Description
VÉLO DE ROUTE WILIER TRIESTINA CENTO10 SL SHIMANO ULTEGRA DI2 12V 700 MM ROUGE NOIR 2023
Le Wilier Triestina Cento10 SL est le vélo de course aérodynamique parfait pour les sportifs désireux d’atteindre une vitesse maximale en enfourchant un vélo élégant et sobre, et cela, à un prix compétitif. Le Cento10 SL possède les mêmes qualités techniques et dynamiques que le Cento10 Pro. Son pivot de fourche rond augmente la rigidité en torsion et la sécurité de conduite. Tous les câbles sont intégrés au sein du cadre. La potence Stemma SL permet de monter/régler le vélo sans démontage du cintre. Le vélo est monté de série avec des pneus de 25 mm de largeur, mais le cadre permet d’accueillir des pneus de 28 mm de section maximale (28 mm réels, mesurés au pied à coulisse).
LES + PRODUIT :
- Cadre et fourche en carbone monocoque NH-MOD.
- Transmission Shimano Ultegra Di2 2×12-vitesses.
- Freins à disque hydrauliques Shimano Ultegra R8170, 160/140 mm.
- Paire de roues en carbone Wilier Triestina NDR38KC Carbon Disc.
DÉTAILS :
Cadre | Carbone : Cento10 SL – Carbon Monocoque NH-MOD, Thru Axle 12×142 mm |
Fourche | Carbone : Cento10 SL – Carbon Monocoque NH-MOD, Thru Axle 12×100 mm |
Manettes de dérailleur | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12-vitesses |
Dérailleur avant | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
Dérailleur arrière | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12-vitesses |
Cassette | Shimano Ultegra CS-R8100 |
Chaîne | Shimano Ultegra CN-M8100 |
Pédalier | Shimano Ultegra FC-R8100 |
Boîtier de pédalier | Shimano Ultegra Press Fit SM-BB72 |
Freins | Shimano Ultegra BR-R8170, Hydr. Disc Brake, Shimano RT-MT800 Center Lock Rotors (160/140) |
Roues | Wilier Triestina NDR38KC Carbon Disc, 12×100/12×142 mm |
Pneus | Vittoria Rubino, 700x25C |
Guidon | Barra SL |
Potence | Stemma SL |
Jeu de direction | Fsa Custom Bearings MR137 |
Selle | San Marco Shortfit Startup |
Tige de selle | Cento10 SL Custom Made by Ritchey |
Poids | 8.15 kg (Cadre : 1190 g / Fourche : 400 g) |
Coloris | D15 – Red / Black; Glossy |
Référence | E205LDN |
GÉOMÉTRIES :
Taille cadre | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tube de selle (mm) | 450 | 480 | 500 | 520 | 540 | 560 |
Tube supérieur (mm) | 513 | 526 | 541 | 556 | 571 | 587 |
Longueur base (mm) | 404 | 404 | 405 | 407 | 409 | 410 |
Douille de direction (mm) | 107 | 121 | 138 | 154 | 173 | 190 |
Angle de direction (°) | 71.3 | 72 | 72.5 | 73 | 73 | 73.5 |
Angle tube de selle (°) | 75 | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 72.5 |
Stack (mm) | 503 | 519 | 536 | 554 | 571 | 589 |
Reach (mm) | 378 | 382 | 387 | 391 | 396 | 400 |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.